# SPC 与 MDF 踢脚线 —— 规格与整柜装箱量

> 共挤 SPC 踢脚线 8 种高度，MDF 3 种，长度均为 2400mm，与地板花色配色。

---

## 共挤 SPC

| Item | Product no. | Size (mm) | PCS / box | PCS / 20GP | PCS / 20GP palletised | Box size (mm) | Weight / box (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skirting 50 | FNSS50 | 2400 × 50 × 13 | 20 | 13,900 | 10,440 | 2420 × 125 × 55 | 17.3 |
| Skirting 60 | FNSS60 | 2400 × 60 × 15 | 10 | 8,800 | 6,720 | 2420 × 125 × 65 | 12 |
| Skirting 60 (12 mm) | FNSS60 | 2400 × 60 × 12 | 10 | 13,700 | 10,240 | 2420 × 125 × 65 | 8.5 |
| Skirting 70 | FNSS70 | 2400 × 70 × 12 | 10 | 10,974 | 7,280 | 2420 × 125 × 75 | 12.5 |
| Skirting 80 | FNSS80 | 2400 × 80 × 12 | 10 | 10,500 | 7,680 | 2420 × 125 × 85 | 11.76 |
| Skirting 80-1 | FNSS80-1 | 2400 × 80 × 15 | 10 | 13,900 | 10,440 | 2420 × 125 × 55 | 11.12 |
| Skirting 90 | FNSS90 | 2400 × 90 × 15 | 10 | 8,320 | 6,720 | 2420 × 140 × 90 | 15.5 |
| Skirting 100 | FNSS100 | 2400 × 100 × 15 | 10 | 7,500 | 5,520 | 2420 × 155 × 95 | 17.5 |

## MDF

| Item | Size (mm) | CBM / carton | PCS / carton | Weight / carton (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skirting 100 | 2400 × 100 × 15 | 0.027 | 15 | 23 |
| Skirting 80 | 2400 × 80 × 15 | 0.027 | 8 | 15 |
| Skirting 60 | 2400 × 60 × 15 | 0.027 | 10 | 15 |

## 订这类线条要注意

踢脚线几乎总是订单里量最大的线条，因为它跟着整个周长走，也是最容易订少的一项：量周长、扣掉门洞、再为拼角留出余量。

## 其他线条

- [楼梯条与楼梯板](https://flooring.aisoft.cc/zh/accessories/stair-nose/)
- [过渡收口条](https://flooring.aisoft.cc/zh/accessories/transitions/)
- [压边条与扣条](https://flooring.aisoft.cc/zh/accessories/trims/)

---

**山东恒普新材料有限公司**（Shandong Home Top New Material Co., Ltd.）
SPC 锁扣地板与 HDF 强化地板生产厂家，位于中国山东省聊城市茌平县。
电话：+86 0635 2983818
原文：https://flooring.aisoft.cc/zh/accessories/skirting/
